适用范围
适用于单个电池或电池组的综合性能测试及寿命测试。
性能特点
通过液晶显示实时状态。并配备有电脑接口,通过电脑可以进行充放电容量统计的曲线分析。每个电压测量采用独立采样,完全消除线损造成的测量误差。并配有实时打印接口对数据进行打印。
型号及技术指标
号与规格 | ZS-110 (A/B/C) | ZS -410 (A/B/C) | ZS-410(特制) |
适用范围 | 单个6V或12V电池 | 3~4个12V电池组 | 4~6个12V电池组 |
充放电电压 | 4~18V | 30-68V | 40~99V |
充电电流 | 按用户需求 | ||
放电电流 | 按用户需求 | ||
电流精度 | 士0.5% | ||
电压精度 | 士0.4% | ||
放电停止条件 | 电压、电流、时间 | ||
采样时间(秒、分) | 1秒~99分59秒 | ||
循环次数 | 1~999 | ||
接口方式 | 带接电脑接口 | ||
显示方式 | 单个电池电压、电流 | 电流、总电压及每个电池分电压 | |
